Un pont entre la bulle et Colonia
Depuis le 7 octobre 2021 (3307) une vaste opération a été lancée pour jalonner la route entre la bulle et Colonia à 22.000 Al de là.
Le 14 octobre Brewer Corporation, le fabriquant des Fleet Carrier, et Colonia Concil lancent la première phase de cette opération qui prend la forme d’un objectif communautaire. A l’issue de cette étape a permis de disposer une trentaine de mega vaisseaux sur le parcours.
Le 4 novembre 2021 la deuxième phase commence sur le même principe et permet d’ajouter 20 autres mega vaisseaux. Ces derniers permettent aux pilotes de se poser, de se ravitailler et de se réparer. Mais ces vaisseaux possèdent aussi des stocks (qui fluctuent) en Tritium permettant aux Fleet Carrier des joueurs de se ravitailler.
Le 6 janvier, après l’annonce d’une léger retard, la décision est prise de compléter le projet des par l’ajout d’au moins 6 spatioports sur le parcours complétant les 56 des mega vaisseaux.
De nouveaux spatioports
La phase 3 du projet a permis d’ajouter des stations le long du pont (voir tableau en fin d’article), offrant la possibilité à des factions de s’y établir. Ce sont donc 6 “mini-bulles” qui pourraient apparaitre entre les systèmes de SOL et Colonia.
Lors de l’installation des ces spatioports le 28 janvier 3308 (2022), seuls les services suivants ont été activés : réarmement, ravitaillement, réparation et commerce de base.
Une quatrième phase du projet est planifiée pour le 10 février et vise à achever la construction des spatioports et ajouter un large éventail d’installations (source Galnet News)
Liste des mega vaisseaux entre Alcor et Colonia
STATION | SYSTÈME | DIST. SOL | DIST. COLONIA |
CB-1 Argon’s Reach | Col 359 Sector UM-T c4-6 | 336 Al | 21,705 Al |
CB-2 Memories of Oresrati | Snake Sector OD-S b4-2 | 611 Al | 21,441 Al |
CB-3 Geo Chandler Memorial | IC 1287 Sector RO-Q b5-1 | 1,007 Al | 20,997 Al |
CB-4 Danieros Serenity | Pru Euq WO-D b53-8 | 1,387 Al | 20,665 Al |
CB-5 Ultzer-Noromia | Bleae Thua KY-L c7-12 | 1,849 Al | 20,294 Al |
CB-6 Carbis Bay | Blu Thua AI-A c14-10 | 2,105 Al | 20,113 Al |
CB-7 Endless Flight | Bleae Thua WD-M b49-1 | 2,563 Al | 19,676 Al |
CB-8 Tamandua | Smojue PZ-R c4-5 | 3,003 Al | 19,282 Al |
CB-9 Monolith | Smojue IY-Q b32-1 | 3,488 Al | 18,825 Al |
CB-10 EVERGREEN | Droju OH-T a99-0 | 3,851 Al | 18,467 Al |
CB-11 Junoo’s Leap | NGC 6530 Sector ZE-X b2-0 | 4,216 Al | 18,115 Al |
CB-12 The Plutonium Pearl | Lagoon Sector NI-S b4-10 | 4,482 Al | 17,846 Al |
CB-13 The Pit Stop | Bleia Dryiae HK-Y c17-9 | 4,875 Al | 17,472 Al |
CB-14 Ashwin’s Delight | Trifid Sector GW-W d1-220 | 5,221 Al | 17,148 Al |
CB-15 Sevastopol | Bleia Dryiae EE-E d13-178 | 5,337 Al | 16,905 Al |
CB-16 Colonia Bridge | Omega Sector VE-Q b5-15 | 5,513 Al | 16,612 Al |
CB-17 Tsumago | Gria Drye IR-F a38-10 | 5,961 Al | 16,171 Al |
CB-18 RBNF Orbital | Byeia Eurk OC-I b37-13 | 6,390 Al | 15,744 Al |
CB-19 Kastilione’s Vault | Byeia Eurk IE-L b49-4 | 6,686 Al | 15,447 Al |
CB-20 Colonia Bridge | Eagle Sector IR-W d1-117 | 7,019 Al | 15,114 Al |
CB-21 Ragnar’s Rest | Plaa Aescs QD-T c3-28 | 7,250 Al | 14,808 Al |
CB-22 Colonia Bridge | Lysoosms YS-U d2-61 | 7,467 Al | 14,555 Al |
CB-23 Colonia Bridge | Rohini | 7,692 Al | 14,316 Al |
CB-24 Colonia Bridge | Nyeajaae SC-B b33-7 | 8,140 Al | 13,864 Al |
CB-25 Colonia Bridge | Nyeajaae NB-Q b52-14 | 8,607 Al | 13,397 Al |
CB-26 Passarola | Flyiedge VN-W c4-51 | 9,028 Al | 12,976 Al |
CB-27 Stargazer’s Legacy | Flyiedge KP-K b27-6 | 9,475 Al | 12,528 Al |
CB-28 Red Panda Rest Stop | Flyiedge JE-Z b46-9 | 9,954 Al | 12,049 Al |
CB-29 P.T.N. Profit’s Prophet | Skaude DR-A c2-1 | 10,377 Al | 11,627 Al |
CB-30 Ironstar Varangia | Skaude ZK-X e1-203 | 10,825 Al | 11,185 Al |
CB-31 Leaping Frog | Skaudai GM-S b35-5 | 11,245 Al | 10,770 Al |
CB-32 Song of Deimos | Skaudai AO-V b47-0 | 11,522 Al | 10,493 Al |
CB-33 Jewel of Pirigen | Skaudai CH-B d14-34 | 11,797 Al | 10,220 Al |
CB-34 Hotel Canonnia | Prua Phoe MI-B b17-5 | 12,216 Al | 9,799 Al |
CB-35 Amanogawa Tenjin | Prua Phoe VF-M d8-1046 | 12,633 Al | 9,386 Al |
CB-36 Reaper’s Respite | Prua Phoe PI-I b55-3 | 13,098 Al | 8,916 Al |
CB-37 Mami Wata | Clooku VJ-E b16-27 | 13,568 Al | 8,443 Al |
CB-38 Senner’s Triumphal Rush | Clooku AA-Q b37-41 | 14,035 Al | 7,973 Al |
CB-39 Dumont’s Demoiselle | Clooku QA-E c28-713 | 14,454 Al | 7,561 Al |
CB-40 MANLALAKBAY | Stuelou UT-E b17-51 | 14,920 Al | 7,100 Al |
CB-41 S. Daskalova | Stuelou VV-X c17-395 | 15,306 Al | 6,718 Al |
CB-42 Colonia’s Endeavour | Gandharvi | 15,620 Al | 6,407 Al |
CB-43 PBO Headquarters | Blua Eaec RD-Z d1-1228 | 16,070 Al | 5,962 Al |
CB-44 Entire Prize | Blua Eaec WW-E c14-1293 | 16,455 Al | 5,579 Al |
CB-45 Inter Mundos | Blua Eaec US-Z b46-4 | 16,896 Al | 5,132 Al |
CB-46 Viride Umbrella | Boelts ZN-Y b5-69 | 17,348 Al | 4,677 Al |
CB-47 Manatee Lounge | Boelts UB-P b24-98 | 17,788 Al | 4,238 Al |
CB-48 The Butinière | Boelts YK-P c21-5 | 18,224 Al | 3,798 Al |
CB-49 Lajeado | Eoch Flyuae PL-D c138 | 18,687 Al | 3,324 Al |
CB-50 The Green Star | Eoch Flyuae ZU-Y b17-16 | 19,100 Al | 2,907 Al |
CB-51 Constellation | Kashyapa | 19,470 Al | 2,533 Al |
CB-52 Colonia Bridge | Eoch Flyuae QK-E d12-2118 | 19,924 Al | 2,081 Al |
CB-53 Colonia Bridge | Dryio Flyuae KV-P b8-112 | 20,370 Al | 1,637 Al |
CB-54 Colonia Bridge | Dryooe Flyou NQ-G b27-103 | 20,822 Al | 1,193 Al |
CB-55 Colonia Bridge | Dryooe Flyou WB-T b47-10 | 21,307 Al | 704 Al |
CB-56 Colonia Bridge | Eol Prou GE-A c1-291 | 21,659 Al | 343 Al |
Source INARA
Liste des spatioports entre Alcor et Colonia
STATION | SYSTÈME | DIST. SOL | DIST. COLONIA |
Zerreiss Station | Pru Euq WO-D b53-8 | 1,387 Al | 20,665 Al |
Helgrind Gateway | NGC 6530 Sector ZE-X b2-0 | 4,215 Al | 18,114 Al |
Vladmir McDoogle’s Triumph | Flyiedge VN-W c4-51 | 9,028 Al | 12,976 Al |
Canonn Complex | Prua Phoe MI-B b17-5 | 12,216 Al | 9,799 Al |
Venatores Hub | Blua Eaec WW-E c14-1293 | 16,455 Al | 5,578 Al |
Promium Relay | Eoch Flyuae QK-E D12-2118 | 19,920 Al | 2,080 Al |
Source : Galnet News