Taipan - Galnet France
Jan 30, 2017 - Chasseurs & SRV, Vaisseaux
Informations
Fabriquant | Faulcon DeLacy |
Type (principal) | Chasseur embarqué |
Prix ( Cr ) | – |
Assurance ( Cr ) | – |
Portée (base) ( Ly ) | 0 ! |
Masse ( Tonnes ) | – |
Cargo ( Tonnes ) | – |
Taille du PAD d’atterissage | Petit |
Réservoir ( Tonnes ) | – |
Vitesse max ( m/s ) | – |
Vitesse boost ( m/s ) | – |
Longeur ( Mètres ) | 14 |
Largeur ( Mètres ) | 17 |
Hauteur ( Mètres ) | 3 |
Armure | – |
Boucliers | – |
Maneuvrabilité | – |
Slots armes | – |
Slots utilitaires | – |
Slots internes | – |
Rang nécessaire | Aucun |
Emporte un chasseur ? | Non |
Nbre slots militaires | – |
Nombre de sièges | – |
Le chasseur des factions indépendantes
Le Taipan est un chasseur indépendant fabriqué par Faulcon DeLacy. Il est extrêmement maniable et agile au détriment de son blindage presque inexistant. Il est prévu pour voler en escadrille dans les zones de combats. C’est un chasseur utilisé par beaucoup de pilotes de l’Alliance (puisque les autres chasseurs sont ceux de la Fédération et de l’Empire).
Il est équipé de 2 points d’emport.
Information importante : le Taipan n’a pas de capacité de saut en hyper espace car il est trop léger/petit. C’est un vaisseau peut être embarqué dans les vaisseaux du joueur (à partir de la 2.2 du jeu).
VERSION AX1
A partir du 13 novembre 2017 (3303), une nouvelle déclinaison a été rendu disponible : la Taipan AX1. Cette version est équipée d’un multicanon AX permettant de se battre contre les Thargoids. Fiches sur l’arsenal AX.
Note sur le jeu
Ce vaisseau a été dévoilé dans le cadre de la Gamescom 2016 (Août). Il “serait” Le premier vaisseau de l’Alliance.
Versions proposées
Source : Wikia Elite Dangerous
Version | Armes | Utilitaire | Dommages par secondes | Vitesse [Boost] (m/s) | Taux de Tangage / Roulis / Lacet (deg/s) |
---|---|---|---|---|---|
Aegis F | 2x lasers impulsion fixes | Point de défense | 44 | 273 [564] | 41 / 91 / 18 |
Rogue F | 2x plasma fixes | Lanceur de paillettes | 36 | 263 [544] | 40 / 88 / 18 |
Gelid G | 2x Rayons lasers gimballed | Dissipateur thermique | 25 | 263 [544] | 40 / 88 / 18 |
Rogue G | 2x lasers à impulsion gimballed | Lanceur de paillettes | 12 | 263 [544] | 40 / 88 / 18 |
Gelid F | 2x rayons laser fixes | Dissipateur thermique | 45 | 263 [544] | 40 / 88 / 18 |
Vous connaissez ce vaisseau ? Aidez la communauté en partageant votre avis et note. Votre expérience est précieuse CMDR.
(les notes et avis requièrent l’acceptation des mentions légales)